Areca 1280 ML SNMP OIDs
| HW TEMP | .1.3.6.1.4.1.18928.1.1.2.1.0 |
| HDD SLOTS (walk) | .1.3.6.1.4.1.18928.1.1.3.1.1.1 |
| RAID NUMBER | .1.3.6.1.4.1.18928.1.1.4.1.1.1 |
| RAID STATE | .1.3.6.1.4.1.18928.1.1.4.1.1.4.0 |
| VOL NUMBER | .1.3.6.1.4.1.18928.1.1.5.1.1.1 |
| VOL STATE (Vol1) | .1.3.6.1.4.1.18928.1.1.5.1.1.5.0 |
| VOL STATE (Vol2) | .1.3.6.1.4.1.18928.1.1.5.1.1.5.1 |
| VOL CAPACITY (Vol1) | .1.3.6.1.4.1.18928.1.1.5.1.1.4.0 |
| VOL CAPACITY (Vol2) | .1.3.6.1.4.1.18928.1.1.5.1.1.4.1 |
| Event Strings (Walk) | .1.3.6.1.4.1.18928.1.1.6.1.1.2.X |
/opt/wansecurity/bin/snmpwalk -v2c -c public HOSTNAME .1.3.6.1.4.1.18928.1.1.6.1.1.2